天津--微機控制混凝土快速凍融試驗機(節(jié)能環(huán)保型)
發(fā)布時間:2024-03-06
產品型號:TDR-16/28
公司地址:天津市紅橋區(qū)創(chuàng)意街意庫創(chuàng)意園
產品價格:來電咨詢
本產品適用于測定混凝土試件在水凍水融的條件下,經受的快速凍融循環(huán)次數(shù)或抗凍耐久性系數(shù)來表示的混凝土抗凍性能。產品滿足國標《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》(GB/T 50082-2009)、《混凝土抗凍試驗設備》(JG/T 243-2009)、ASTM C666《混凝土快速凍融能力的標準試驗方法》、D L T5150-2001《水工混凝土試驗規(guī)程》等標準。
主要技術參數(shù)
型號 | TDR-16 | TDR-28 |
冷凝器冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
試件數(shù)量 | 16件 | 28件 |
試件尺寸 | 100×100×400,測溫件尺寸相同,中間留有測溫孔 | |
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1∕4凍融周期 | |
傳感器1:中心溫度控制 | 8~-17±2℃ | |
傳感器2:液體溫度控制 | 液體溫度控制高溫控制:18~23℃ 低溫控制:-23~-18℃ | |
傳感器3:對角線溫度控制 | 對角線溫度監(jiān)測箱體內溫度極差不超過2℃ | |
傳感器4:二次保護溫度控制 | 50℃~-30℃ | |
溫度記錄儀 | 數(shù)字顯示無紙記錄儀 | |
試件桶尺寸 | 120×120×500 | |
凍融循環(huán)介質 | -45℃防凍液 | |
凍融循環(huán)介質充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |
制冷機壓縮機 | 全封閉 4HP | 全封閉5HP |
加熱功率 | 5kW | 6kW |
zui大運行功率 | 6kW | 7kW |
供電 | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
外形尺寸 | 1100×480×900 | 1450×800×1650 |
重量 | 約100kg | 約150kg |
上一條:TH-B天津--混凝土碳化試驗箱